Batterie 2024
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2021 | ||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||||||||
|
|||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||
| Seriennummer | H2X387Y02106 | ||||||||
| Betriebsstunden | 20608 | ||||||||
| Hubkraft | 3500kg | ||||||||
| Hubhöhe | 5930mm | ||||||||
| Durchfahrtshöhe | 2624mm | ||||||||
| Freihub | 1800mm | ||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1190mm | ||||||||
| Maximale Gabelbreite | 1150mm | ||||||||
| Minimale Gabelbreite | 200mm | ||||||||
| Anzahl der Räder | 4 Räder | ||||||||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung, 3.+4. Ventil zum Gabelträger | ||||||||
| Optionen | Nicht markierende Reifen, Joystick, Arbeitsscheinwerfer, Halbe Kabine, Kamera, Frei-hub | ||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||
|
|||||||||
| Transportmaße | 2470mm x 1322mm x 2640mm (l x b x h) | ||||||||
| Transportgewicht [kg] | 3500kg | ||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 0 | ||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Fotos
Standort
Diese Maschine befindet sich nicht in unserem Lager in Wijchen. Sie können diese Maschine an folgendem Ort finden:
Jedlik Ányos 18B2330 Dunaharaszti
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.