Cold store
Cabine
Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2016 | ||||||||||||||
| Documentatie aanwezig | Ja | ||||||||||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||||||||||
| Serienummer | P21120G04421 | ||||||||||||||
| Draaiuren | 9501 | ||||||||||||||
| Hefvermogen | 1400kg | ||||||||||||||
| Hefhoogte | 8600mm | ||||||||||||||
| Doorrijhoogte | 3260mm | ||||||||||||||
| Vrije-heffing | 2340mm | ||||||||||||||
| Vorklengte | 1150mm | ||||||||||||||
| Maximale vorkbreedte | 780mm | ||||||||||||||
| Minimale vorkbreedte | 180mm | ||||||||||||||
| Aanbouwdeel | Side-shift, Vorkenspreider | ||||||||||||||
| Opties | Volledige cabine, Vrije-heffing | ||||||||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||||||||
| Aandrijving | Elektrisch | ||||||||||||||
| Rijrichting | 2 weg | ||||||||||||||
| Batterij/accu informatie | Meer info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Transportafmetingen | 1760mm x 2655mm x 3260mm (l x b x h) | ||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 3080kg | ||||||||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Foto's
Video's
Locatie
Deze machine bevindt zich niet in onze opslag in Wijchen. U kunt deze machine vinden op de volgende locatie:
Dorpstraat 587587AD De Lutte
Neem direct contact op