Verkauft
Masterwood PROJECT 415L
HOU10.344
Verkauft
- Baujahr: 2006
- Gewicht: 3100 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Baujahr | 2006 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentation verfügbar | Nein | ||||||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||||||
| Seriennummer | 06040030 | ||||||||||||||
| Anzahl Frässpindeln [Stk.] | 1 Mehr info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Art der Frästisch | Balkentisch | ||||||||||||||
| Bohrwerkzeug vorhanden | Ja | ||||||||||||||
| Werkzeugwechsler-Positionen [Stk.] | 12 | ||||||||||||||
| Vakuumpumpe vorhanden | Ja Mehr info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Werkzeuge enthalten | Ja | ||||||||||||||
| Tischlänge [mm] | 5000 | ||||||||||||||
| Tischbreite [mm] | 1200 | ||||||||||||||
| Arbeitsbereich X [mm] | 4970 | ||||||||||||||
| Arbeitsbereich Y [mm] | 1390 | ||||||||||||||
| Z-Achse Arbeitsbereich [mm] | 110 | ||||||||||||||
| Spannung [V] | 400 | ||||||||||||||
| Stromverbrauch [A] | 61.5 | ||||||||||||||
| Sicherung [A] | 63 | ||||||||||||||
| Leistung [kW] | 34.0 | ||||||||||||||
| Transportmaße | 8000mm x 2400mm x 2500mm (l x b x h) | ||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 3100kg | ||||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
Ähnliche Maschinen
HOU9.090
78.000 € 65.000 €