4. Ventil
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2019 | ||||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||||||||||
|
|||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||
| Seriennummer | 511901V00244 | ||||||||||
| Betriebsstunden | 7219 | ||||||||||
| Hubkraft | 1200kg | ||||||||||
| Hubhöhe | 5150mm | ||||||||||
| Durchfahrtshöhe | 2250mm | ||||||||||
| Freihub | 1730mm | ||||||||||
| Gabelzinkenlänge | 990mm | ||||||||||
| Maximale Gabelbreite | 650mm | ||||||||||
| Minimale Gabelbreite | 210mm | ||||||||||
| Anbaugerät | 4. Ventil zum Gabelträger, Seitenverschiebung | ||||||||||
| Optionen | Kamera, Joystick, Frei-hub, Nicht markierende Reifen | ||||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||||
| Prüfung bis | 03-2026 | ||||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||||
| Fahrtrichtung | 2 Fahrt | ||||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||||
|
|||||||||||
| Transportmaße | 1650mm x 1300mm x 2330mm (l x b x h) | ||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 3335kg | ||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.