Gabelspreizer
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2019 | ||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja | ||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||
| Seriennummer | 511904V00497 | ||||||||
| Betriebsstunden | 10745 | ||||||||
| Hubkraft | 2000kg | ||||||||
| Hubhöhe | 5730mm | ||||||||
| Durchfahrtshöhe | 2500mm | ||||||||
| Freihub | 2040mm | ||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1150mm | ||||||||
| Maximale Gabelbreite | 710mm | ||||||||
| Minimale Gabelbreite | 290mm | ||||||||
| Anbaugerät | Gabelverstellung | ||||||||
| Optionen | Halbe Kabine, Joystick, Frei-hub, Arbeitsscheinwerfer | ||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||
| Fahrtrichtung | 2 Fahrt | ||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||
|
|||||||||
| Transportmaße | 2050mm x 1280mm x 2500mm (l x b x h) | ||||||||
| Transportgewicht [kg] | 3657kg | ||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.