Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||
|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2020 | ||
| Documentatie aanwezig | Ja Meer info | ||
|
|||
| CE markering aanwezig | Ja | ||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||
| Serienummer | 516226X00515 | ||
| Draaiuren | 19558 | ||
| Hefvermogen | 1600kg | ||
| Hefhoogte | 4620mm | ||
| Doorrijhoogte | 2060mm | ||
| Vrije-heffing | 1490mm | ||
| Vorklengte | 490mm | ||
| Maximale vorkbreedte | 900mm | ||
| Minimale vorkbreedte | 160mm | ||
| Aantal wielen | 4 Wielen | ||
| Aanbouwdeel | Side-shift | ||
| Opties | Half cabine, Non-marking banden | ||
| Mast | Triplex | ||
| Aandrijving | Elektrisch | ||
| Merk/Type | 5 HPzS 625 | ||
| Bouwjaar batterij | 2020 | ||
| Capaciteit | 625Ah | ||
| Accu spanning | 48V | ||
| Transportafmetingen | 2037mm x 1099mm x 2060mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 3105kg | ||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding(en)
Foto's
Neem direct contact op