Batterij 2021
Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||
|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2018 | ||
| Documentatie aanwezig | Ja Meer info | ||
|
|||
| CE markering aanwezig | Ja | ||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||
| Serienummer | 516230J00520 | ||
| Draaiuren | 13000 | ||
| Hefvermogen | 2000kg | ||
| Hefhoogte | 4480mm | ||
| Doorrijhoogte | 2060mm | ||
| Vrije-heffing | 1570mm | ||
| Vorklengte | 1600mm | ||
| Maximale vorkbreedte | 910mm | ||
| Minimale vorkbreedte | 210mm | ||
| Aantal wielen | 4 Wielen | ||
| Aanbouwdeel | 4de ventiel tot vorkenbord, Side-shift | ||
| Opties | Half cabine, Werklampen, Vrije-heffing | ||
| Mast | Triplex | ||
| Aandrijving | Elektrisch | ||
| Merk/Type | 05 EPZS 625 | ||
| Bouwjaar batterij | 2021 | ||
| Capaciteit | 625Ah | ||
| Accu spanning | 48V | ||
| Transportafmetingen | 2051mm x 1149mm x 2050mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 3731kg | ||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding(en)
Foto's
Neem direct contact op