Verkocht
Batt. > 81 %
Still RX60-30
WKH10.626
Verkocht
- Bouwjaar: 2020
- Draaiuren: 20029
- Gewicht: 5120 kg
Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2020 | ||||||||||
| Documentatie aanwezig | Ja Meer info | ||||||||||
|
|||||||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||||||
| Serienummer | 516305X00679 | ||||||||||
| Draaiuren | 20029 | ||||||||||
| Hefvermogen | 3000kg | ||||||||||
| Hefhoogte | 3260mm | ||||||||||
| Doorrijhoogte | 2320mm | ||||||||||
| Vrije-heffing | 0mm | ||||||||||
| Vorklengte | 2190mm | ||||||||||
| Maximale vorkbreedte | 1160mm | ||||||||||
| Minimale vorkbreedte | 370mm | ||||||||||
| Aantal wielen | 4 Wielen | ||||||||||
| Aanbouwdeel | Side-shift, Vorkenspreider | ||||||||||
| Opties | Non-marking banden, Verwarming, Werklampen, Volledige cabine | ||||||||||
| Mast | Duplex | ||||||||||
| Aandrijving | Elektrisch | ||||||||||
| Batterij/accu informatie | Meer info | ||||||||||
|
|||||||||||
| Transportafmetingen | 2403mm x 1198mm x 2330mm (l x b x h) | ||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 5120kg | ||||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding(en)
Foto's
Locatie
Deze machine bevindt zich niet in onze opslag in Wijchen. U kunt deze machine vinden op de volgende locatie:
Štěrboholská 10210219 Praag
Neem direct contact op