Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||
|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2018 | ||
| Documentatie aanwezig | Ja Meer info | ||
|
|||
| CE markering aanwezig | Ja | ||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||
| Serienummer | 516356J01096 | ||
| Draaiuren | 3193 | ||
| Hefvermogen | 3500kg | ||
| Hefhoogte | 4150mm | ||
| Doorrijhoogte | 2700mm | ||
| Vrije-heffing | 0mm | ||
| Vorklengte | 1090mm | ||
| Maximale vorkbreedte | 960mm | ||
| Minimale vorkbreedte | 370mm | ||
| Aantal wielen | 4 Wielen | ||
| Aanbouwdeel | Side-shift, Vorkenspreider | ||
| Opties | Volledige cabine, Verwarming, Werklampen | ||
| Mast | Duplex | ||
| Aandrijving | Elektrisch | ||
| Merk/Type | 5 PzS 775 | ||
| Bouwjaar batterij | 2018 | ||
| Capaciteit | 775Ah | ||
| Accu spanning | 80V | ||
| Transportafmetingen | 2523mm x 1300mm x 2710mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 5890kg | ||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding(en)
Foto's
Neem direct contact op