Neem direct contact op
| Machine incl lader | |
|---|---|
| Bouwjaar | 2020 |
| Documentatie aanwezig | Ja |
| CE markering aanwezig | Ja |
| CE certificaat aanwezig | Nee |
| Serienummer | 516230X00595 |
| Draaiuren | 2876 |
| Hefvermogen | 2000kg |
| Hefhoogte | 4200mm |
| Doorrijhoogte | 2210mm |
| Vrije-heffing | 1480mm |
| Vorklengte | 1090mm |
| Maximale vorkbreedte | 900mm |
| Minimale vorkbreedte | 210mm |
| Aantal wielen | 3 Wielen |
| Aanbouwdeel | Side-shift |
| Opties | Werklampen, Half cabine, Non-marking banden, Vrije-heffing |
| Keuring tot | 04-2026 |
| Aandrijving | Elektrisch |
| Merk/Type | Lithium |
| Bouwjaar batterij | 2020 |
| Capaciteit | 335Ah |
| Accu spanning | 48V |
| Transportafmetingen | 2051mm x 1149mm x 2210mm (l x b x h) |
| Transportgewicht [kg] | 3597kg |
| Transportcolli [st.] | 1 |
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding(en)
Foto's
Neem direct contact op