Side-shift
Vorkenspreider
Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||
|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2022 | ||
| Documentatie aanwezig | Ja Meer info | ||
|
|||
| CE markering aanwezig | Ja | ||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||
| Serienummer | 516230L00179 | ||
| Draaiuren | 13865 | ||
| Hefvermogen | 2000kg | ||
| Hefhoogte | 4480mm | ||
| Doorrijhoogte | 2060mm | ||
| Vrije-heffing | 1550mm | ||
| Vorklengte | 1180mm | ||
| Maximale vorkbreedte | 1140mm | ||
| Minimale vorkbreedte | 350mm | ||
| Aantal wielen | 4 Wielen | ||
| Aanbouwdeel | Side-shift, Vorkenspreider | ||
| Opties | Volledige cabine, Werklampen, Verwarming, Vrije-heffing | ||
| Mast | Triplex | ||
| Aandrijving | Elektrisch | ||
| Merk/Type | 71241181/20/0 | ||
| Bouwjaar batterij | 2022 | ||
| Capaciteit | 938Ah | ||
| Accu spanning | 48V | ||
| Transportafmetingen | 2080mm x 1149mm x 2050mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 3695kg | ||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding(en)
Foto's
Neem direct contact op