Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentation verfügbar | Ja | ||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||
| Betriebsstunden | 2961 | ||||||
| Typ | Mitgänger-Stapler | ||||||
| Hubkraft | 1600kg | ||||||
| Hubhöhe | 1780mm | ||||||
| Durchfahrtshöhe | 1290mm | ||||||
| Gabelzinkenlänge | 1200mm | ||||||
| Gabelbreite | 540mm | ||||||
| Optionen | Doppelstock | ||||||
| Mast | Duplex | ||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||
|
|||||||
| Transportmaße | 1870mm x 680mm x 1290mm (l x b x h) | ||||||
| Transportgewicht [kg] | 1500kg | ||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.