Verkauft
Bohraggregat
Biesse ROVER B 4.35
HOU10.472
Verkauft
- Baujahr: 2006
- Gewicht: 3500 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Baujahr | 2006 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentation verfügbar | Nein | ||||||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||||||
| Seriennummer | 64928 | ||||||||||||||
| Art der Frästisch | Balkentisch | ||||||||||||||
| Materialklemm-System | Pneumatisch | ||||||||||||||
| Bohrwerkzeug vorhanden | Ja Mehr info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Sägeeinheit vorhanden | Ja | ||||||||||||||
| Sicherheitsmerkmal | Fest, Sicherheitsmatte | ||||||||||||||
| Vakuumpumpe vorhanden | Ja Mehr info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Werkzeuge enthalten | Ja | ||||||||||||||
| Spannung [V] | 400 | ||||||||||||||
| Stromverbrauch [A] | 44 | ||||||||||||||
| Sicherung [A] | 50 | ||||||||||||||
| Leistung [kW] | 26.1 | ||||||||||||||
| Transportmaße | 5300mm x 2150mm x 2770mm (l x b x h) | ||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 3500kg | ||||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
Ähnliche Maschinen
HOU9.090
78.000 € 65.000 €