Verkauft
Brandt KDF 650
HOU8.036
Verkauft
- Baujahr: 2015
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Baujahr | 2015 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentation verfügbar | Nein | ||||||||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||||||||
| Seriennummer | 0-261-09-3347 | ||||||||||||||||
| Anzahl Einheiten [St.] | 8 Mehr info | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Min. Kantenbanddicke [mm] | 0.4 | ||||||||||||||||
| Max. Kantenbanddicke [mm] | 12 | ||||||||||||||||
| Kantenbandhöhe [mm] | 65 | ||||||||||||||||
| Min. Paneeldicke [mm] | 8 | ||||||||||||||||
| Max. Paneeldicke [mm] | 60 | ||||||||||||||||
| Min. Paneelbreite [mm] | 70 | ||||||||||||||||
| Transportmaße | 5700mm x 1000mm x 1900mm (l x b x h) | ||||||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 3 | ||||||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.