Verkauft
BT CBE 1.5T
WKH11.388
Verkauft
- Baujahr: 2000
- Betriebsstunden: 17042
- Gewicht: 3200 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2000 | ||||||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||||
| Seriennummer | 1D1412 | ||||||||||||
| Betriebsstunden | 17042 | ||||||||||||
| Hubkraft | 1500kg | ||||||||||||
| Hubhöhe | 4235mm | ||||||||||||
| Durchfahrtshöhe | 1970mm | ||||||||||||
| Freihub | 1430mm | ||||||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1150mm | ||||||||||||
| Maximale Gabelbreite | 900mm | ||||||||||||
| Minimale Gabelbreite | 200mm | ||||||||||||
| Anzahl der Räder | 3 Räder | ||||||||||||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||||||||||||
| Optionen | Arbeitsscheinwerfer, Frei-hub | ||||||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Transportmaße | 2000mm x 1000mm x 1970mm (l x b x h) | ||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 3200kg | ||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.