Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||
|---|---|---|---|
|
|||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||
| Betriebsstunden | 9585 | ||
| Hubkraft | 2000kg | ||
| Hubhöhe | 3350mm | ||
| Durchfahrtshöhe | 2160mm | ||
| Freihub | 0mm | ||
| Gabelzinkenlänge | 1100mm | ||
| Maximale Gabelbreite | 1030mm | ||
| Minimale Gabelbreite | 220mm | ||
| Anzahl der Räder | 4 Räder | ||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||
| Mast | Duplex | ||
| Antrieb | Diesel | ||
| Motor Marke | Toyota | ||
| Transportmaße | 2540mm x 1160mm x 2170mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 3500kg | ||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.