Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Treibgasstapler sind ohne Gasflasche | |||
|---|---|---|---|
| Baujahr | 1996 | ||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||
|
|||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||
| Seriennummer | 5AN10069 | ||
| Betriebsstunden | 7117 | ||
| Hubkraft | 2500kg | ||
| Hubhöhe | 4800mm | ||
| Durchfahrtshöhe | 2160mm | ||
| Freihub | 1560mm | ||
| Gabelzinkenlänge | 1140mm | ||
| Maximale Gabelbreite | 1010mm | ||
| Minimale Gabelbreite | 220mm | ||
| Anzahl der Räder | 4 Räder | ||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||
| Optionen | Halbe Kabine, Frei-hub, Arbeitsscheinwerfer | ||
| Mast | Duplex | ||
| Antrieb | LPG | ||
| Motor Marke | Caterpillar | ||
| Transportmaße | 2600mm x 1120mm x 2160mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 3730kg | ||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.