Triplex
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Treibgasstapler sind ohne Gasflasche | |||
|---|---|---|---|
| Baujahr | 2007 | ||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||
|
|||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||
| Seriennummer | ET13FL50226 | ||
| Betriebsstunden | 15266 | ||
| Hubkraft | 3500kg | ||
| Hubhöhe | 5580mm | ||
| Durchfahrtshöhe | 2600mm | ||
| Freihub | 1860mm | ||
| Gabelzinkenlänge | 1150mm | ||
| Maximale Gabelbreite | 1000mm | ||
| Minimale Gabelbreite | 300mm | ||
| Anzahl der Räder | 4 Räder | ||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||
| Optionen | Frei-hub, Arbeitsscheinwerfer, Wiegesystem | ||
| Mast | Triplex | ||
| Antrieb | LPG | ||
| Transportmaße | 2900mm x 1250mm x 2600mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 5200kg | ||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.