Verkauft
Centauro
HOU10.213
Verkauft
- Baujahr: 2019
- Gewicht: 1300 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Baujahr | 2019 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentation verfügbar | Nein | ||||||||||||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||||||||||||
| Seriennummer | 31441 | ||||||||||||||||||||
| Anzahl Frässpindeln [Stk.] | 2 Mehr info | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Art der Frästisch | Balkentisch | ||||||||||||||||||||
| Bohrwerkzeug vorhanden | Nein | ||||||||||||||||||||
| Tischlänge [mm] | 2500 | ||||||||||||||||||||
| Tischbreite [mm] | 180 | ||||||||||||||||||||
| Spannung [V] | 400 | ||||||||||||||||||||
| Stromverbrauch [A] | 8.7 | ||||||||||||||||||||
| Sicherung [A] | 16 | ||||||||||||||||||||
| Leistung [kW] | 5.4 | ||||||||||||||||||||
| Transportmaße | 4000mm x 2700mm x 2000mm (l x b x h) | ||||||||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 1300kg | ||||||||||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 2 | ||||||||||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
Ähnliche Maschinen
HOU9.090
78.000 € 65.000 €