Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine verfügbar ab | 2026-01-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dokumentation verfügbar | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seriennummer | 26/0-905 5015767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsstunden | 2216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Einheiten [St.] | 7 Mehr info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spannung [V] | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromverbrauch [A] | 39.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherung [A] | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportmaße | 6100mm x 1450mm x 1700mm (l x b x h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 2500kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.