Verkauft
Baujahr 2018
Vorfräsen
SCM Olimpic K 360T
HOU7.904
Verkauft
- Baujahr: 2018
- Gewicht: 936 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Baujahr | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentation verfügbar | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seriennummer | AB00007737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Einheiten [St.] | 7 Mehr info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spannung [V] | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromverbrauch [A] | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportmaße | 3540mm x 900mm x 2200mm (l x b x h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 936kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.