Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Besonderheiten | Mehr info | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahr | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dokumentation verfügbar | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seriennummer | 404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Einheiten [St.] | 6 Mehr info | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Kantenbanddicke [mm] | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Paneeldicke [mm] | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Paneeldicke [mm] | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Paneelbreite [mm] | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Paneellänge [mm] | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Vorschubgeschwindigkeit [m/min] | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Vorschubgeschwindigkeit [m/min] | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leimsystem | Leimtopf | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leimart | EVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spannung [V] | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromverbrauch [A] | 15.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherung [A] | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistung [kW] | 10.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportmaße | 4300mm x 840mm x 1600mm (l x b x h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 1500kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
Ähnliche Maschinen
HOU10.661
Auf Anfrage