Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Baujahr | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentation verfügbar | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Seriennummer | 404 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Einheiten [St.] | 6 Mehr info | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Spannung [V] | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromverbrauch [A] | 15.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistung [kW] | 10.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportmaße | 4300mm x 840mm x 1600mm (l x b x h) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.