Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Besonderheiten | Mehr info | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| Baujahr | 2017 | ||||||||||||||||||||||
| Dokumentation verfügbar | Nein | ||||||||||||||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||||||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||||||||||||||
| Seriennummer | 0-200-95-6633 | ||||||||||||||||||||||
| Anzahl Einheiten [St.] | 6 Mehr info | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Spannung [V] | 400 | ||||||||||||||||||||||
| Stromverbrauch [A] | 41 | ||||||||||||||||||||||
| Sicherung [A] | 50 | ||||||||||||||||||||||
| Transportmaße | 6700mm x 1050mm x 2100mm (l x b x h) | ||||||||||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 3500kg | ||||||||||||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 5 | ||||||||||||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
Ähnliche Maschinen
HOU10.661
Auf Anfrage