Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Baujahr | 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentation verfügbar | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seriennummer | 470/0-303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Einheiten [St.] | 8 Mehr info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Paneeldicke [mm] | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Paneelbreite [mm] | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Paneellänge [mm] | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Vorschubgeschwindigkeit [m/min] | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Vorschubgeschwindigkeit [m/min] | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spannung [V] | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportmaße | 6000mm x 1600mm x 1750mm (l x b x h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 3000kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
Ähnliche Maschinen
HOU10.661
Auf Anfrage