Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Besonderheiten | Mehr info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahr | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dokumentation verfügbar | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seriennummer | 0-261-49-1218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsstunden | 7610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Einheiten [St.] | 9 Mehr info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spannung [V] | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromverbrauch [A] | 10.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherung [A] | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportmaße | 4400mm x 1000mm x 1650mm (l x b x h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 2500kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.