Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Baujahr | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentation verfügbar | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seriennummer | AH/335516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Einheiten [St.] | 12 Mehr info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spannung [V] | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromverbrauch [A] | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherung [A] | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportmaße | 8400mm x 1080mm x 2000mm (l x b x h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 3500kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.