Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2013 | ||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja | ||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||
| Seriennummer | K160B05880L | ||||||||
| Betriebsstunden | 15588 | ||||||||
| Hubkraft | 1600kg | ||||||||
| Hubhöhe | 3190mm | ||||||||
| Durchfahrtshöhe | 2050mm | ||||||||
| Freihub | 1610mm | ||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1090mm | ||||||||
| Maximale Gabelbreite | 940mm | ||||||||
| Minimale Gabelbreite | 170mm | ||||||||
| Anzahl der Räder | 3 Räder | ||||||||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||||||||
| Optionen | Nicht markierende Reifen, Halbe Kabine, Frei-hub, Arbeitsscheinwerfer, Joystick | ||||||||
| Mast | Duplex | ||||||||
| Prüfung bis | 06-2026 | ||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||
|
|||||||||
| Transportmaße | 2000mm x 1050mm x 2060mm (l x b x h) | ||||||||
| Transportgewicht [kg] | 3118kg | ||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.