Neem direct contact op
| Machine incl lader | |
|---|---|
| Bouwjaar | 2013 |
| Documentatie aanwezig | Ja |
| CE markering aanwezig | Ja |
| CE certificaat aanwezig | Nee |
| Serienummer | K160B05880L |
| Draaiuren | 15588 |
| Hefvermogen | 1600kg |
| Hefhoogte | 3190mm |
| Doorrijhoogte | 2050mm |
| Vrije-heffing | 1610mm |
| Vorklengte | 1090mm |
| Maximale vorkbreedte | 940mm |
| Minimale vorkbreedte | 170mm |
| Aantal wielen | 3 Wielen |
| Aanbouwdeel | Side-shift |
| Opties | Non-marking banden, Half cabine, Vrije-heffing, Werklampen, Joystick |
| Mast | Duplex |
| Keuring tot | 06-2026 |
| Aandrijving | Elektrisch |
| Merk/Type | 6 PZS 750 |
| Bouwjaar batterij | 2013 |
| Capaciteit | 750Ah |
| Accu spanning | 48V |
| Transportafmetingen | 2000mm x 1050mm x 2060mm (l x b x h) |
| Transportgewicht [kg] | 3118kg |
| Transportcolli [st.] | 1 |
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding(en)
Foto's
Neem direct contact op