Stunden 5581
Triplex
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2014 | ||||||||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||||||
| Seriennummer | HHKHHU03EE0000073K | ||||||||||||||
| Betriebsstunden | 5581 | ||||||||||||||
| Hubkraft | 3000kg | ||||||||||||||
| Hubhöhe | 4685mm | ||||||||||||||
| Durchfahrtshöhe | 2200mm | ||||||||||||||
| Freihub | 1430mm | ||||||||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1070mm | ||||||||||||||
| Maximale Gabelbreite | 1075mm | ||||||||||||||
| Minimale Gabelbreite | 250mm | ||||||||||||||
| Anzahl der Räder | 4 Räder | ||||||||||||||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||||||||||||||
| Optionen | Arbeitsscheinwerfer, Frei-hub, Nicht markierende Reifen | ||||||||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Transportmaße | 2450mm x 1190mm x 2200mm (l x b x h) | ||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 4900kg | ||||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.