Verkauft
Still EXV 16
WKH10.656
Verkauft
- Baujahr: 2020
- Betriebsstunden: 2569
- Gewicht: 1561 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2020 | ||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||||||
|
|||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||
| Seriennummer | F20327X00503 | ||||||
| Betriebsstunden | 2569 | ||||||
| Typ | Mitgänger-Stapler | ||||||
| Hubkraft | 1600kg | ||||||
| Hubhöhe | 5466mm | ||||||
| Durchfahrtshöhe | 2315mm | ||||||
| Freihub | 1910mm | ||||||
| Gabelzinkenlänge | 1150mm | ||||||
| Gabelbreite | 560mm | ||||||
| Mast | Triplex | ||||||
| Prüfung bis | 09-2026 | ||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||
|
|||||||
| Transportmaße | 2100mm x 790mm x 2330mm (l x b x h) | ||||||
| Transportgewicht [kg] | 1561kg | ||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.