Verkauft
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.

Mast | Triplex |
---|---|
Hubhu00f6he | 6300mm |
Hubkraft | 1600kg |
Freihub | 2200mm |
Anbaugeru00e4t | Seitenverschiebung |
Optionen | Frei-hub |
Durchfahrtshu00f6he | 2600mm |
Fahrtrichtung | 2 Fahrt |
Gabelzinkenlu00e4nge | 1150mm |
Baujahr | 2011 |
Dokumentation verfügbar | Nein |
Seriennummer | 91067930 |
Betriebsstunden | 11973 |
Batteriespannung | 48V |
Marke/Typ | Hawker 4 PZS |
Kapazitu00e4t | 620Ah |
Baujahr der Batterie | 2011 |
Antrieb | Elektrisch |
Transportgewicht | 3394kg |
Transportpakete | 1.00 |
Dokumentation
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Laden Sie die fotos hier herunter.
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
