Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |
|---|---|
| Baujahr | 2006 |
| Dokumentation verfügbar | Nein |
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein |
| Seriennummer | 91032103 |
| Betriebsstunden | 24879 |
| Hubkraft | 1600kg |
| Hubhöhe | 6300mm |
| Durchfahrtshöhe | 2600mm |
| Freihub | 2200mm |
| Gabelzinkenlänge | 1150mm |
| Anbaugerät | Seitenverschiebung |
| Optionen | Frei-hub |
| Mast | Triplex |
| Antrieb | Elektrisch |
| Baujahr der Batterie | 2015 |
| Kapazität | 775Ah |
| Batteriespannung | 48V |
| Fahrtrichtung | 2 Fahrt |
| Transportgewicht [kg] | 3975kg |
| Transportpakete [Stk.] | 1 |
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.