Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2009 | ||||||||
| Dokumentation verfügbar | Nein | ||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||
| Seriennummer | 611801Z06478 | ||||||||
| Betriebsstunden | 11860 | ||||||||
| Hubkraft | 2000kg | ||||||||
| Hubhöhe | 10500mm | ||||||||
| Durchfahrtshöhe | 4300mm | ||||||||
| Freihub | 3830mm | ||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1100mm | ||||||||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||
| Fahrtrichtung | 2 Fahrt | ||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||
|
|||||||||
| Transportmaße | 1950mm x 1270mm x 4300mm (l x b x h) | ||||||||
| Transportgewicht [kg] | 3600kg | ||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.