Superdeal 550 € Rabatt
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||
|---|---|---|---|
| Baujahr | 2004 | ||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||
|
|||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||
| Seriennummer | F24519R00338 | ||
| Betriebsstunden | 1961 | ||
| Hubkraft | 1600kg | ||
| Hubhöhe | 8300mm | ||
| Durchfahrtshöhe | 3330mm | ||
| Freihub | 2400mm | ||
| Gabelzinkenlänge | 1200mm | ||
| Maximale Gabelbreite | 750mm | ||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||
| Optionen | Frei-hub | ||
| Mast | Triplex | ||
| Antrieb | Elektrisch | ||
| Marke/Typ | 4IPzS620 | ||
| Baujahr der Batterie | 2008 | ||
| Kapazität | 620Ah | ||
| Batteriespannung | 48V | ||
| Fahrtrichtung | 2 Fahrt | ||
| Transportmaße | 1750mm x 1270mm x 3330mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 3500kg | ||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.