Nehmen Sie direkt Kontakt auf.

Maschine incl. Ladegerät | |
---|---|
Hubkraft | 1400kg |
Hubhöhe | 6200mm |
Durchfahrtshöhe | 2600mm |
Freihub | 2230mm |
Gabelzinkenlänge | 1150mm |
Maximale Gabelbreite | 550mm |
Minimale Gabelbreite | 0mm |
Anbaugerät | Seitenverschiebung |
Optionen | tribe_selection_lists.opties.Drive-in cabine, Frei-hub |
Mast | Triplex |
Antrieb | Elektrisch |
Marke/Typ | Still |
Baujahr der Batterie | 2016 |
Kapazität | 465Ah |
Batteriespannung | 48V |
Fahrtrichtung | 2 Fahrt |
Baujahr | 2016 |
Dokumentation verfügbar | Nein |
CE-Markierung verfügbar | Ja |
Seriennummer | 511902G00414 |
Betriebsstunden | 3027 |
Transportmaße | 1800mm x 1270mm x 2600mm (l x b x h) |
Transportgewicht [kg] | 3285kg |
Transportpakete [Stk.] | 1 |
Dokumentation
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Laden Sie die fotos hier herunter.
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
