Nehmen Sie direkt Kontakt auf.

Mast | Triplex |
---|---|
Hubhu00f6he | 9200mm |
Hubkraft | 1400kg |
Maximale Gabelbreite | 600mm |
Freihub | 3050mm |
Anbaugeru00e4t | Seitenverschiebung |
Optionen | Frei-hub, Hoogtemeter |
Durchfahrtshu00f6he | 3600mm |
Fahrtrichtung | 2 Fahrt |
Gabelzinkenlu00e4nge | 1000mm |
Baujahr | 2018 |
Dokumentation verfügbar | Nein |
CE-Markierung verfügbar | Ja |
Seriennummer | 511902J01041 |
Betriebsstunden | 9069 |
Batteriespannung | 48V |
Marke/Typ | Still |
Kapazitu00e4t | 775Ah |
Baujahr der Batterie | 2018 |
Prüfung bis | 09.2025 |
Antrieb | Elektrisch |
Transportmaße | 1900mm x 1270mm x 3600mm (l x b x h) |
Transportgewicht | 3992kg |
Transportpakete | 1.00 |
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
