Nehmen Sie direkt Kontakt auf.

Mast | Triplex |
---|---|
Hubhu00f6he | 9410mm |
Hubkraft | 1600kg |
Maximale Gabelbreite | 700mm |
Freihub | 3160mm |
Anbaugeru00e4t | Seitenverschiebung, 4. Ventil zum Gabelträger |
Optionen | Frei-hub, Joystick |
Durchfahrtshu00f6he | 3690mm |
Fahrtrichtung | 2 Fahrt |
Gabelzinkenlu00e4nge | 1200mm |
Baujahr | 2010 |
Dokumentation verfügbar | Nein |
Seriennummer | 91064284 |
Betriebsstunden | 13457 |
Batteriespannung | 48V |
Marke/Typ | Hawker 5PZM775 |
Kapazitu00e4t | 775Ah |
Baujahr der Batterie | 2017 |
Antrieb | Elektrisch |
Transportmaße | 1800mm x 1270mm x 3690mm (l x b x h) |
Transportgewicht | 4100kg |
Transportpakete | 1.00 |
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
