Verkauft
Linde E18PHL-01
WKH10.537
Verkauft
- Baujahr: 2009
- Betriebsstunden: 19000
- Gewicht: 3600 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2009 | ||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja | ||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||
| Seriennummer | H2X386Z02409 | ||||||
| Betriebsstunden | 19000 | ||||||
| Hubkraft | 1800kg | ||||||
| Hubhöhe | 4574mm | ||||||
| Durchfahrtshöhe | 2100mm | ||||||
| Freihub | 1740mm | ||||||
| Gabelzinkenlänge | 1100mm | ||||||
| Maximale Gabelbreite | 930mm | ||||||
| Minimale Gabelbreite | 200mm | ||||||
| Anzahl der Räder | 4 Räder | ||||||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||||||
| Optionen | Arbeitsscheinwerfer, Nicht markierende Reifen, Joystick, Frei-hub | ||||||
| Mast | Triplex | ||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||
|
|||||||
| Transportmaße | 2200mm x 1120mm x 2100mm (l x b x h) | ||||||
| Transportgewicht [kg] | 3600kg | ||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.