Verkauft
Batterie 2022
Linde E20PHL-01
WKH10.534
Verkauft
- Baujahr: 2008
- Betriebsstunden: 19339
- Gewicht: 3862 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2008 | ||||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||||||||||
|
|||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||
| Seriennummer | H2X386W01449 | ||||||||||
| Betriebsstunden | 19339 | ||||||||||
| Hubkraft | 2000kg | ||||||||||
| Hubhöhe | 4600mm | ||||||||||
| Durchfahrtshöhe | 2110mm | ||||||||||
| Freihub | 1590mm | ||||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1090mm | ||||||||||
| Maximale Gabelbreite | 1030mm | ||||||||||
| Minimale Gabelbreite | 240mm | ||||||||||
| Anzahl der Räder | 4 Räder | ||||||||||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||||||||||
| Optionen | Halbe Kabine, Nicht markierende Reifen, Frei-hub | ||||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||||
|
|||||||||||
| Transportmaße | 2170mm x 1200mm x 2110mm (l x b x h) | ||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 3862kg | ||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.