Verkauft
Kühlhaus
Linde R20HD
WKH11.095
Verkauft
- Baujahr: 2018
- Betriebsstunden: 19212
- Gewicht: 3936 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2018 | ||||||||||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja | ||||||||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||||||||
| Seriennummer | P21120J03034 | ||||||||||||||||
| Betriebsstunden | 19212 | ||||||||||||||||
| Hubkraft | 2000kg | ||||||||||||||||
| Hubhöhe | 11500mm | ||||||||||||||||
| Durchfahrtshöhe | 4930mm | ||||||||||||||||
| Freihub | 3700mm | ||||||||||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1150mm | ||||||||||||||||
| Maximale Gabelbreite | 745mm | ||||||||||||||||
| Minimale Gabelbreite | 280mm | ||||||||||||||||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||||||||||||||||
| Optionen | Heizung, Frei-hub, Volle Kabine, Kamera, Höhenmesser, Arbeitsscheinwerfer, Nicht markierende Reifen | ||||||||||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||||||||||
| Fahrtrichtung | 2 Fahrt | ||||||||||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Transportmaße | 2200mm x 1270mm x 4931mm (l x b x h) | ||||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 3936kg | ||||||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.