Kühlhaus
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2018 | ||||||||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja | ||||||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||||||
| Seriennummer | P21120J03034 | ||||||||||||||
| Betriebsstunden | 19212 | ||||||||||||||
| Hubkraft | 2000kg | ||||||||||||||
| Hubhöhe | 12mm | ||||||||||||||
| Durchfahrtshöhe | 4930mm | ||||||||||||||
| Freihub | 3700mm | ||||||||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1150mm | ||||||||||||||
| Maximale Gabelbreite | 745mm | ||||||||||||||
| Minimale Gabelbreite | 280mm | ||||||||||||||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||||||||||||||
| Optionen | Nicht markierende Reifen, Volle Kabine, Arbeitsscheinwerfer, Höhenmesser, Frei-hub, Heizung, Kamera | ||||||||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||||||||
| Fahrtrichtung | 2 Fahrt | ||||||||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Transportmaße | 2200mm x 1270mm x 4930mm (l x b x h) | ||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 3936kg | ||||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.