Verkauft
Kühlhaus
Linde R20HD
WKH11.096
Verkauft
- Baujahr: 2017
- Betriebsstunden: 17981
- Gewicht: 5798 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2017 | ||||||||||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja | ||||||||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||||||||
| Seriennummer | P21120H01671 | ||||||||||||||||
| Betriebsstunden | 17981 | ||||||||||||||||
| Hubkraft | 2000kg | ||||||||||||||||
| Hubhöhe | 11500mm | ||||||||||||||||
| Durchfahrtshöhe | 4930mm | ||||||||||||||||
| Freihub | 3680mm | ||||||||||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1150mm | ||||||||||||||||
| Maximale Gabelbreite | 785mm | ||||||||||||||||
| Minimale Gabelbreite | 280mm | ||||||||||||||||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||||||||||||||||
| Optionen | Volle Kabine, Heizung, Frei-hub, Höhenmesser, Nicht markierende Reifen, Joystick, Kamera | ||||||||||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||||||||||
| Fahrtrichtung | 2 Fahrt | ||||||||||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Transportmaße | 2200mm x 1270mm x 4930mm (l x b x h) | ||||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 5798kg | ||||||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.