Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Baujahr | 2005 | ||
|---|---|---|---|
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||
|
|||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||
| Seriennummer | EF28B-50012 | ||
| Betriebsstunden | 7949 | ||
| Hubkraft | 5000kg | ||
| Hubhöhe | 4450mm | ||
| Durchfahrtshöhe | 3110mm | ||
| Freihub | 0mm | ||
| Gabelzinkenlänge | 1200mm | ||
| Maximale Gabelbreite | 1510mm | ||
| Minimale Gabelbreite | 310mm | ||
| Anzahl der Räder | 6 Räder | ||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung, 4. Ventil zum Gabelträger | ||
| Optionen | Arbeitsscheinwerfer | ||
| Mast | Duplex | ||
| Antrieb | Diesel | ||
| Motor Marke | Mitsubishi | ||
| Transportmaße | 3340mm x 1950mm x 3120mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 7740kg | ||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.