Stunden 493
Doppelstock
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||
|---|---|---|---|
| Baujahr | 2017 | ||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||
|
|||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||
| Seriennummer | F20326H00377 | ||
| Betriebsstunden | 493 | ||
| Typ | Stehender Stapler | ||
| Hubkraft | 1400kg | ||
| Hubhöhe | 4350mm | ||
| Durchfahrtshöhe | 1930mm | ||
| Freihub | 1480mm | ||
| Gabelzinkenlänge | 1150mm | ||
| Gabelbreite | 560mm | ||
| Optionen | Doppelstock, Vrije-heffing | ||
| Mast | Triplex | ||
| Prüfung bis | 01.2026 | ||
| Antrieb | Elektrisch | ||
| Batteriespannung | 24V | ||
| Transportmaße | 2200mm x 800mm x 1930mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 1416kg | ||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.