Verkauft
Still EXD-S20
WKH9.913
Verkauft
- Baujahr: 2015
- Betriebsstunden: 434
- Gewicht: 1196 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||
|---|---|---|---|
| Baujahr | 2015 | ||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||
|
|||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||
| Seriennummer | F20283F00045 | ||
| Betriebsstunden | 434 | ||
| Typ | Mitgänger-Stapler | ||
| Hubkraft | 2000kg | ||
| Hubhöhe | 2924mm | ||
| Durchfahrtshöhe | 1975mm | ||
| Freihub | 1540mm | ||
| Gabelzinkenlänge | 1150mm | ||
| Gabelbreite | 560mm | ||
| Optionen | Doppelstock, Vrije-heffing | ||
| Mast | Duplex | ||
| Antrieb | Elektrisch | ||
| Marke/Typ | 2 PZS 250 | ||
| Baujahr der Batterie | 2018 | ||
| Kapazität | 250Ah | ||
| Batteriespannung | 24V | ||
| Transportmaße | 2050mm x 730mm x 1980mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 1196kg | ||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.