Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||
|---|---|---|---|
| Baujahr | 2020 | ||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||
|
|||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||
| Seriennummer | F20326X00290 | ||
| Betriebsstunden | 8624 | ||
| Typ | Stehender Stapler | ||
| Hubkraft | 1400kg | ||
| Hubhöhe | 4780mm | ||
| Durchfahrtshöhe | 2350mm | ||
| Freihub | 1630mm | ||
| Gabelzinkenlänge | 1390mm | ||
| Gabelbreite | 560mm | ||
| Optionen | Vrije-heffing | ||
| Mast | Triplex | ||
| Prüfung bis | 01-2026 | ||
| Antrieb | Elektrisch | ||
| Marke/Typ | 03 EPZS 375 SC | ||
| Kapazität | 375Ah | ||
| Batteriespannung | 24V | ||
| Transportmaße | 2400mm x 820mm x 2350mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 1550kg | ||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.