Verkauft
Still FM-X 4W 25
WKH10.700
Verkauft
- Baujahr: 2020
- Betriebsstunden: 1860
- Gewicht: 4555 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||
|---|---|---|---|
| Baujahr | 2020 | ||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||
|
|||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||
| Seriennummer | UFW-229798 | ||
| Betriebsstunden | 1860 | ||
| Hubkraft | 2500kg | ||
| Hubhöhe | 5800mm | ||
| Durchfahrtshöhe | 2800mm | ||
| Freihub | 2120mm | ||
| Gabelzinkenlänge | 1150mm | ||
| Maximale Gabelbreite | 2220mm | ||
| Minimale Gabelbreite | 560mm | ||
| Anbaugerät | Gabelverstellung | ||
| Optionen | Nicht markierende Reifen, Frei-hub, Halbe Kabine, Joystick, Arbeitsscheinwerfer | ||
| Mast | Triplex | ||
| Antrieb | Elektrisch | ||
| Marke/Typ | 4 PZM 620 | ||
| Baujahr der Batterie | 2020 | ||
| Kapazität | 0Ah | ||
| Batteriespannung | 48V | ||
| Fahrtrichtung | 4 Fahrt | ||
| Transportmaße | 2450mm x 2170mm x 2820mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 4555kg | ||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.