Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||
|---|---|---|---|
| Baujahr | 2013 | ||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||
|
|||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||
| Seriennummer | 511801D02809 | ||
| Betriebsstunden | 11340 | ||
| Hubkraft | 1400kg | ||
| Hubhöhe | 7340mm | ||
| Durchfahrtshöhe | 3100mm | ||
| Freihub | 2530mm | ||
| Gabelzinkenlänge | 1200mm | ||
| Maximale Gabelbreite | 660mm | ||
| Minimale Gabelbreite | 210mm | ||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||
| Optionen | Höhenmesser, Frei-hub | ||
| Mast | Triplex | ||
| Antrieb | Elektrisch | ||
| Fahrtrichtung | 2 Fahrt | ||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||
|
|||
| Transportmaße | 1760mm x 1220mm x 3100mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 3629kg | ||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.