Verkauft
Still FM-X20
WKH10.683
Verkauft
- Baujahr: 2015
- Betriebsstunden: 17983
- Gewicht: 3883 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2015 | ||||||||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||||||
| Seriennummer | 511904F00425 | ||||||||||||||
| Betriebsstunden | 17983 | ||||||||||||||
| Hubkraft | 2000kg | ||||||||||||||
| Hubhöhe | 7500mm | ||||||||||||||
| Durchfahrtshöhe | 3100mm | ||||||||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1050mm | ||||||||||||||
| Maximale Gabelbreite | 720mm | ||||||||||||||
| Minimale Gabelbreite | 200mm | ||||||||||||||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||||||||||||||
| Optionen | Frei-hub, Joystick | ||||||||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||||||||
| Fahrtrichtung | 2 Fahrt | ||||||||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Transportmaße | 1900mm x 1270mm x 3100mm (l x b x h) | ||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 3883kg | ||||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.