Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2017 | ||||||||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja | ||||||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||||||
| Seriennummer | 511904H00258 | ||||||||||||||
| Betriebsstunden | 3001 | ||||||||||||||
| Hubkraft | 2000kg | ||||||||||||||
| Hubhöhe | 8900mm | ||||||||||||||
| Durchfahrtshöhe | 3600mm | ||||||||||||||
| Optionen | Joystick | ||||||||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||||||||
| Fahrtrichtung | 2 Fahrt | ||||||||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Transportmaße | 1920mm x 1280mm x 2300mm (l x b x h) | ||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 4150kg | ||||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 0 | ||||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.