Stunden 4931
Zerlegt
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2019 | ||||||||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||||||
| Seriennummer | 511902V00567 | ||||||||||||||
| Betriebsstunden | 4931 | ||||||||||||||
| Hubkraft | 1400kg | ||||||||||||||
| Hubhöhe | 8600mm | ||||||||||||||
| Durchfahrtshöhe | 3400mm | ||||||||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||||||||
| Fahrtrichtung | 2 Fahrt | ||||||||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Transportmaße | 1700mm x 1275mm x 2200mm (l x b x h) | ||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 3697kg | ||||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.